控制器技术指标
型号 | PMC-60048-2-LSE | |||
发光方式 | 常亮发光/触发发光 | |||
驱动方式 | 恒流 | |||
调光方式 | 调节电流 | |||
通道数 | 2通道 | |||
输入电压 | AC100~240V 50/60Hz | |||
触发方式 | 外部触发(双向输入,不分极性) | |||
触发输入电压 | DC5~24V(2.9-29.7mA) | |||
触发输出电压 | DC12V(10mA) | |||
输出总功率 | 600W | |||
输出电压 | DC48V | |||
单通道输出电流 | 14A MAX | |||
触发响应时间 | 1us MAX | |||
频闪发光时间 | 0~999可调节(时间单位可选) | |||
发光延迟时间 | 0~999可调节(时间单位可选) | |||
触发输出时间 | 1~999us可调节 | |||
触发输出延迟时间 | 0~500us可调节 | |||
亮度等级调节 | 0~999可调节 | |||
重量(kg) | 4.2 | |||
外形尺寸(mm) | 305.6×222.2×137 | |||
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
存储环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||
冷却方式 | 风扇冷却 | |||
材质 · 表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||
通讯方式选择 | RS-232 & 百兆网 两种方式 | |||
外形尺寸图下载 | PMC-60048-2-LSE.PDF |
光源技术指标
型号 | M-PLF-200W | M-PLF-250W | M-PLF-270W | |
适配光纤通光孔径 | Ø6~Ø10mm | Ø6~Ø10mm | Ø9~Ø14mm | |
配光角 | 全角30° | 全角25° | 全角30° | |
发光颜色 | 白光 | 白光 | 白光 | |
相关色温 | 6500±500K | 6500±500K | 6500±500K | |
驱动方式 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | |
输出功率 | 200W | 250W | 270W | |
输入电压 | DC48V | DC48V | DC48V | |
触发方式 | 内部触发/外部触发 | 内部触发/外部触发 | 内部触发/外部触发 | |
触发输入电压 | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | |
重量 | 4.2KG | 6.5KG | 4.5KG | |
使用环境 | 温度0~50°C、湿度20~70%RH(无结霜状态) | 温度0~50°C、湿度20~70%RH(无结霜状态) | 温度0~50°C、湿度20~70%RH(无结霜状态) | |
通讯方式 | RS-232&百兆网 | RS-232&百兆网 | RS-232&百兆网 | |
建议照明方式 | 明场/暗场照明 | 明场/暗场照明 | 明场/暗场照明 | |
建议匹配延长线 | FCB-6PIN-6C-P-3/FCT-12PIN-12C-3 | FCB-6PIN-6C-P-3/FCT-12PIN-12C-3 | FCB-6PIN-6C-P-3/FCT-12PIN-12C-3 | |
建议匹配光纤型号 | FOHS-GS-P1309-1.5 | FOHS-SS-P1309-1.5 | FOHS-GS-R2040-1.5 | |
外形尺寸图下载 | M-PLF-200W.PDF | M-PLF-250W.PDF | M-PLF-270W.PDF |
控制器型号代码说明
PMC | - | 60048 | 2 | - | LSE |
模组控制器 | 电参数 | 输出通道数 | 通讯方式 |
光源型号代码说明
M | - | PLF | - | 200 | W/FC |
模组 | 光纤光源 | - | 电参数 | 白色/滤光转换器(选配) |
工作距离与照度曲线(M-PLF-200W:Ø9mm光纤) 工作距离与照度曲线(M-PLF-250W:Ø9mm光纤)
光谱图(代表例:M-PLF-200W) 光谱图(代表例:M-PLF-250W)
可根据用户需求定制光纤
*1 光源最佳工作距:12mm~22mm
*2 GS:玻璃光纤,SS:石英光纤
0769-23187951
联系人:叶小姐
电话:18929159534
公司邮箱:info@wordop.com
人力资源:zh02@wordop.com
地址:东莞市南城区新基路新基地科技园北区E栋