万博·ManBetX(全站)官方版-TY Unique Platform

产品
应用
条形光源 HDL3

贴片式LED及特殊光学透镜,光效利用率高

应用领域:
金属表面缺陷检测
印刷品字符识别
PCB元件有无检测
大幅面物品定位、识别检测

条形光源 HDL3

  技术指标

 

     光源颜色(波长)*1      红色:620-630nm 绿色-520-530nm
     蓝色:460-475nm  
     色温(白色) *1      5800K-7300K
     使用环境(室内)      温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结
     配套控制器      PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2
     选配件      1.漫射板、偏光板
     2.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω)
     3.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m
     光源设计开发      针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果

*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书

 

 

 

 

  型号代码说明

 

HDL3 - 119 X 16 R
型号   发光长度   发光宽度 颜色

 

 

 

 

  照明结构图

 

 

 

 

 

 

  产品系列选择表

 

型号 颜色 灯珠排数

发光面
(mm)

高透漫射板

低透漫射板
(可做背光)

电压(V) 额定功率(W)*2 长度X宽度X高度(mm) 重量(g) 外形尺寸图下载
白、蓝、绿
  HDL3-41X16 红、白、蓝、绿 3 41X16   P-HDL3-41X16-004   OT-HDL3-41X16-A1-005 24 1.3 1.7 53X22X22.6 50  16mm安装尺寸图
  HDL3-80X16 红、白、蓝、绿 3 80X16   P-HDL3-80X16-004   OT-HDL3-80X16-A1-005 24 2.7 3.4 92X22X22.6 80
  HDL3-119X16 红、白、蓝、绿 3 119X16   P-HDL3-119X16-004   OT-HDL3-119X16-A1-005 24 4.0 5.1 131X22X22.6 100
  HDL3-158X16 红、白、蓝、绿 3 158X16   P-HDL3-158X16-004   OT-HDL3-158X16-A1-005 24 5.5 6.9 170X22X22.6 120
  HDL3-197X16 红、白、蓝、绿 3 197X16   P-HDL3-197X16-004   OT-HDL3-197X16-A1-005 24 6.6 8.6 209X22X22.6 150
  HDL3-275X16 红、白、蓝、绿 3 275X16   P-HDL3-275X16--004   OT-HDL3-275X16-A1-005 24 6.6 12.1 287X22X22.6 210
  HDL3-50X30 红、白、蓝、绿 6 50X30   OT-HDL3-50X30-A0-004   OT-HDL3-50X30-A1-005 24 1.7 2.9 62X36X22.6 80 HDL3-50X30.PDF
  HDL3-74X30 红、白、蓝、绿 6 74X30   OT-HDL3-74X30-A0-004   OT-HDL3-74X30-A1-005 24 2.6 4.4 86X36X22.6 100 HDL3-74X30.PDF
  HDL3-98X30 红、白、蓝、绿 6 98X30   OT-HDL3-98X30-A0-004   OT-HDL3-98X30-A1-005 24 3.5 5.8 110X36X22.6 120 HDL3-98X30.PDF
  HDL3-122X30 红、白、蓝、绿 6 122X30   OT-HDL3-122X30-A0-004   OT-HDL3-122X30-A1-005 24 4.7 6.6 134X36X22.6 140 HDL3-122X30.PDF
  HDL3-146X30 红、白、蓝、绿 6 146X30   OT-HDL3-146X30-A0-004   OT-HDL3-146X30-A1-005 24 5.2 8.7 158X36X22.6 160 HDL3-146X30.PDF
  HDL3-170X30 红、白、蓝、绿 6 170X30   OT-HDL3-170X30-A0-004   OT-HDL3-170X30-A1-005 24 6.1 10.2 182X36X22.6 180 HDL3-170X30.PDF
  HDL3-194X30 红、白、蓝、绿 6 194X30   OT-HDL3-194X30-A0-004   OT-HDL3-194X30-A1-005 24 7.0 12.1 206X36X22.6 200 HDL3-194X30.PDF
  HDL3-218X30 红、白、蓝、绿 6 218X30   OT-HDL3-218X30-A0-004   OT-HDL3-218X30-A1-005 24 7.8 13.7 230X36X22.6 220 HDL3-218X30.PDF
  HDL3-242X30 红、白、蓝、绿 6 242X30   OT-HDL3-242X30-A0-004   OT-HDL3-242X30-A1-005 24 9.0 15.5 254X36X22.6 240 HDL3-242X30.PDF
  HDL3-266X30 红、白、蓝、绿 6 266X30   OT-HDL3-266X30-A0-004   OT-HDL3-266X30-A1-005 24 9.6 16.7 278X36X22.6 260 HDL3-266X30.PDF
  HDL3-290X30 红、白、蓝、绿 6 290X30   OT-HDL3-290X30-A0-004   OT-HDL3-290X30-A0-005 24 10.5 18.2 302X36X22.6 280 HDL3-290X30.PDF
  HDL3-338X30 红、白、蓝、绿 6 338X30   OT-HDL3-338X30-A0-004   OT-HDL3-338X30-A1-005 24 12.2 21.5 350X36X22.6 325 HDL3-338X30.PDF
  HDL3-386X30 红、白、蓝、绿 6 386X30   OT-HDL3-386X30-A0-004   OT-HDL3-386X30-A1-005 24 14.6 25.3 398X36X22.6 370 HDL3-386X30.PDF
  HDL3-434X30 红、白、蓝、绿 6 434X30   OT-HDL3-434X30-A0-004   OT-HDL3-434X30-A1-005 24 16.4 28.5 446X36X22.6 410 HDL3-434X30.PDF
  HDL3-506X30 红、白、蓝、绿 6 506X30   OT-HDL3-506X30-A0-004   OT-HDL3-506X30-A1-005 24 19.5 33.5 518X36X22.6 470 HDL3-506X30.PDF
  HDL3-578X30 红、白、蓝、绿 6 578X30   OT-HDL3-578X30-A0-004   OT-HDL3-578X30-A1-005 24 21.9 38.0 590X36X22.6 530 HDL3-578X30.PDF
  HDL3-626X30 红、白、蓝、绿 6 626X30   OT-HDL3-626X30-A0-004   OT-HDL3-626X30-A1-005 24 25.0 39.5 638X36X22.6 640 HDL3-626X30.PDF
  HDL3-698X30 红、白、蓝、绿 6 698X30   P-HDL3-698X30-004   OT-HDL3-698X30-A1-005 24 28.0 40.0 710X36X22.6 680 HDL3-698X30.PDF
  HDL3-794X30 红、白、蓝、绿 6 794X30   P-HDL3-794X30-004   OT-HDL3-794X30-A1-005 24 30.0 42.0 806X36X22.6 700 HDL3-794X30.PDF
  HDL3-842X30 红、白、蓝、绿 6 842X30   P-HDL3-842X30-004   OT-HDL3-842X30-A1-005 24 35.0 46.0 854X36X22.6 760 HDL3-842X30.PDF
  HDL3-1202X30 红、白、蓝、绿 6 1202X30   P-HDL3-1202X30-004   OT-HDL3-1202X30-A1-005 24 60.0 70.0 1214X36X22.6 1080 HDL3-1202X30.PDF

*实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围

 

 

 

 

 

推荐产品

Recommended Products